Cotización de TELEFONICA, S.A.
Gráfico histórico/técnico diario de TELEFONICA, S.A.
Datos de cotización de TELEFONICA, S.A.
| Cotización | 03/02/2012 |
| Último | 13,47 |
| Anterior | 13,39 |
| Diferencia | 0,080 |
| Diferencia % | 0,60 |
| Volumen | 30977857 |
| Actividad | 03/02/2012 |
| Máximo | 13,485 |
| Mínimo | 13,27 |
| SMA 20 | 13,352 |
| SMA 40 | 13,306 |
| SMA 200 | 14,897 |
Rendimiento de TELEFONICA, S.A.
Rango |
Apertura |
Máximo |
Mínimo |
CIERRE |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Última sesión | 13,55 | 13,59 | 13,27 | 13,47 | 0,19 |
| 1 Mes | 13,74 | 13,75 | 13,01 | 13,47 | -1,75 |
| 1 Semana | 13,32 | 13,59 | 13,15 | 13,47 | 1,16 |
| 1 Año | 18,59 | 18,75 | 12,50 | 13,47 | -27,35 |
| Mes actual | 13,32 | 13,59 | 13,24 | 13,47 | 1,05 |
| RANGO_T20 | 13,08 | 13,62 | 13,01 | 13,47 | 3,26 |
| RANGO_T55 | 13,70 | 14,25 | 12,60 | 13,47 | -2,32 |
| Semana actual | 13,32 | 13,59 | 13,15 | 13,47 | 1,16 |
| Año actual | 13,33 | 13,75 | 13,01 | 13,47 | 0,64 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net