Cotización de ROLLS-ROYCE GROUP PLC
Gráfico histórico/técnico diario de ROLLS-ROYCE GROUP PLC
Datos de cotización de ROLLS-ROYCE GROUP PLC
| Cotización | 18/05/2012 |
| Último | 8,067 |
| Anterior | 8,07 |
| Diferencia | -0,003 |
| Diferencia % | -0,04 |
| Volumen | 4790300 |
| Actividad | 18/05/2012 |
| Máximo | 8,14 |
| Mínimo | 7,9429 |
| SMA 20 | 8,316 |
| SMA 40 | 8,265 |
| SMA 200 | 7,252 |
Rendimiento de ROLLS-ROYCE GROUP PLC
Rango |
Apertura |
Máximo |
Mínimo |
CIERRE |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Última sesión | 8,31 | 8,34 | 7,94 | 8,07 | -1,59 |
| 1 Mes | 8,24 | 8,63 | 7,94 | 8,07 | -1,15 |
| 1 Semana | 8,40 | 8,44 | 7,94 | 8,07 | -2,69 |
| 1 Año | 6,38 | 8,63 | 5,31 | 8,07 | 26,84 |
| Mes actual | 8,39 | 8,63 | 7,94 | 8,07 | -2,04 |
| RANGO_T20 | 8,41 | 8,63 | 7,94 | 8,07 | -3,42 |
| RANGO_T55 | 8,07 | 8,63 | 7,93 | 8,07 | -0,13 |
| Semana actual | 8,40 | 8,44 | 7,94 | 8,07 | -2,69 |
| Año actual | 7,42 | 8,63 | 7,30 | 8,07 | 8,06 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net