Cotización de MEDIOBANCA
Gráfico histórico/técnico diario de MEDIOBANCA
Datos de cotización de MEDIOBANCA
| Cotización | 18/05/2012 |
| Último | 2,962 |
| Anterior | 2,91 |
| Diferencia | 0,052 |
| Diferencia % | 1,79 |
| Volumen | 4109032 |
| Actividad | 18/05/2012 |
| Máximo | 3,03 |
| Mínimo | 2,9 |
| SMA 20 | 3,407 |
| SMA 40 | 3,852 |
| SMA 200 | 4,983 |
Rendimiento de MEDIOBANCA
Rango |
Apertura |
Máximo |
Mínimo |
CIERRE |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Última sesión | 3,05 | 3,05 | 2,90 | 2,96 | -0,13 |
| 1 Mes | 4,01 | 4,05 | 2,90 | 2,96 | -23,50 |
| 1 Semana | 3,25 | 3,26 | 2,90 | 2,96 | -8,41 |
| 1 Año | 7,68 | 7,80 | 2,90 | 2,96 | -61,20 |
| Mes actual | 3,65 | 3,79 | 2,90 | 2,96 | -19,73 |
| RANGO_T20 | 3,91 | 3,92 | 2,90 | 2,96 | -23,50 |
| RANGO_T55 | 4,89 | 5,14 | 2,90 | 2,96 | -39,62 |
| Semana actual | 3,25 | 3,26 | 2,90 | 2,96 | -8,41 |
| Año actual | 4,45 | 5,14 | 2,90 | 2,96 | -33,38 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net