Cotización de MAPFRE, S.A.
Gráfico histórico/técnico diario de MAPFRE, S.A.
Datos de cotización de MAPFRE, S.A.
| Cotización | 03/02/2012 |
| Último | 2,622 |
| Anterior | 2,57 |
| Diferencia | 0,052 |
| Diferencia % | 2,02 |
| Volumen | 2019186 |
| Actividad | 03/02/2012 |
| Máximo | 2,626 |
| Mínimo | 2,57 |
| SMA 20 | 2,533 |
| SMA 40 | 2,494 |
| SMA 200 | 2,488 |
Rendimiento de MAPFRE, S.A.
Rango |
Apertura |
Máximo |
Mínimo |
CIERRE |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Última sesión | 2,60 | 2,63 | 2,56 | 2,62 | 1,24 |
| 1 Mes | 2,53 | 2,63 | 2,41 | 2,62 | 4,09 |
| 1 Semana | 2,57 | 2,63 | 2,51 | 2,62 | 2,02 |
| 1 Año | 2,58 | 2,89 | 1,97 | 2,62 | 3,23 |
| Mes actual | 2,53 | 2,63 | 2,51 | 2,62 | 3,23 |
| RANGO_T20 | 2,48 | 2,63 | 2,41 | 2,62 | 5,26 |
| RANGO_T55 | 2,62 | 2,68 | 2,27 | 2,62 | -2,85 |
| Semana actual | 2,57 | 2,63 | 2,51 | 2,62 | 2,02 |
| Año actual | 2,49 | 2,63 | 2,41 | 2,62 | 6,80 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net