Cotización de INMOBILIARIA COLONIAL
Gráfico histórico/técnico diario de INMOBILIARIA COLONIAL
Datos de cotización de INMOBILIARIA COLONIAL
| Cotización | 18/05/2012 |
| Último | 1,05 |
| Anterior | 1,02 |
| Diferencia | 0,030 |
| Diferencia % | 2,94 |
| Volumen | 29905 |
| Actividad | 18/05/2012 |
| Máximo | 1,089 |
| Mínimo | 1,02 |
| SMA 20 | 1,163 |
| SMA 40 | 1,297 |
| SMA 200 | 2,407 |
Rendimiento de INMOBILIARIA COLONIAL
Rango |
Apertura |
Máximo |
Mínimo |
CIERRE |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Última sesión | 1,03 | 1,10 | 1,00 | 1,05 | 2,74 |
| 1 Mes | 1,25 | 1,26 | 1,00 | 1,05 | -15,66 |
| 1 Semana | 1,10 | 1,15 | 1,00 | 1,05 | -6,25 |
| 1 Año | 0,07 | 5,37 | 0,05 | 1,05 | 1.621,31 |
| Mes actual | 1,19 | 1,26 | 1,00 | 1,05 | -14,77 |
| RANGO_T20 | 1,24 | 1,26 | 1,00 | 1,05 | -16,00 |
| RANGO_T55 | 1,85 | 1,93 | 1,00 | 1,05 | -44,74 |
| Semana actual | 1,10 | 1,15 | 1,00 | 1,05 | -6,25 |
| Año actual | 2,34 | 2,43 | 1,00 | 1,05 | -54,15 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net