Cotización de FUNESPAÑA
Gráfico histórico/técnico diario de FUNESPAÑA
Datos de cotización de FUNESPAÑA
| Cotización | 18/05/2012 |
| Último | 6,23 |
| Anterior | 0 |
| Diferencia | 6,230 |
| Diferencia % | Infinito |
| Volumen | 0 |
| Actividad | 18/05/2012 |
| Máximo | 0 |
| Mínimo | 0 |
| SMA 20 | 6,434 |
| SMA 40 | 6,701 |
| SMA 200 | 7,097 |
Rendimiento de FUNESPAÑA
Rango |
Apertura |
Máximo |
Mínimo |
CIERRE |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Última sesión | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 0,00 |
| 1 Mes | 6,95 | 7,18 | 5,66 | 6,23 | -10,49 |
| 1 Semana | 6,74 | 6,79 | 5,68 | 6,23 | -8,25 |
| 1 Año | 7,03 | 7,99 | 5,66 | 6,23 | -11,51 |
| Mes actual | 6,24 | 6,86 | 5,66 | 6,23 | -0,16 |
| RANGO_T20 | 6,97 | 7,07 | 5,66 | 6,23 | -8,78 |
| RANGO_T55 | 6,96 | 7,18 | 5,66 | 6,23 | -10,49 |
| Semana actual | 6,74 | 6,79 | 5,68 | 6,23 | -8,25 |
| Año actual | 6,92 | 7,19 | 5,66 | 6,23 | -10,10 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net