Cotización de EDF
Gráfico histórico/técnico diario de EDF
Datos de cotización de EDF
| Cotización | 18/05/2012 |
| Último | 15,46 |
| Anterior | 15,125 |
| Diferencia | 0,335 |
| Diferencia % | 2,21 |
| Volumen | 2413698 |
| Actividad | 18/05/2012 |
| Máximo | 15,585 |
| Mínimo | 15,03 |
| SMA 20 | 15,875 |
| SMA 40 | 16,430 |
| SMA 200 | 19,155 |
Rendimiento de EDF
Rango |
Apertura |
Máximo |
Mínimo |
CIERRE |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Última sesión | 15,73 | 15,73 | 15,03 | 15,46 | 1,95 |
| 1 Mes | 16,18 | 16,58 | 14,92 | 15,46 | -0,03 |
| 1 Semana | 16,15 | 16,30 | 15,03 | 15,46 | -4,89 |
| 1 Año | 28,44 | 29,24 | 14,92 | 15,46 | -45,81 |
| Mes actual | 16,13 | 16,58 | 15,03 | 15,46 | -3,28 |
| RANGO_T20 | 15,34 | 16,58 | 14,92 | 15,46 | 0,98 |
| RANGO_T55 | 18,65 | 19,72 | 14,92 | 15,46 | -16,77 |
| Semana actual | 16,15 | 16,30 | 15,03 | 15,46 | -4,89 |
| Año actual | 18,73 | 19,72 | 14,92 | 15,46 | -17,77 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net