Cotización de DENTSPLY INTL INC NEW
Gráfico histórico/técnico diario de DENTSPLY INTL INC NEW
Datos de cotización de DENTSPLY INTL INC NEW
| Cotización | 18/05/2012 |
| Último | 37,29 |
| Anterior | 38,1 |
| Diferencia | -0,810 |
| Diferencia % | -2,13 |
| Volumen | 1173312 |
| Actividad | 18/05/2012 |
| Máximo | 38,1 |
| Mínimo | 36,69 |
| SMA 20 | 39,590 |
| SMA 40 | 39,664 |
| SMA 200 | 36,486 |
Rendimiento de DENTSPLY INTL INC NEW
Rango |
Apertura |
Máximo |
Mínimo |
CIERRE |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Última sesión | 38,72 | 38,79 | 36,69 | 37,29 | -1,58 |
| 1 Mes | 40,09 | 41,38 | 36,69 | 37,29 | -7,49 |
| 1 Semana | 39,17 | 39,62 | 36,69 | 37,29 | -5,02 |
| 1 Año | 39,19 | 41,38 | 28,35 | 37,29 | -5,90 |
| Mes actual | 41,20 | 41,38 | 36,69 | 37,29 | -9,18 |
| RANGO_T20 | 39,48 | 41,38 | 36,69 | 37,29 | -6,14 |
| RANGO_T55 | 38,91 | 41,38 | 36,69 | 37,29 | -4,34 |
| Semana actual | 39,17 | 39,62 | 36,69 | 37,29 | -5,02 |
| Año actual | 35,45 | 41,38 | 34,77 | 37,29 | 6,57 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net