Cotización de LEVANTINA EDIFICAC.00.PP
Gráfico histórico/técnico diario de LEVANTINA EDIFICAC.00.PP
Datos de cotización de LEVANTINA EDIFICAC.00.PP
| Cotización | 18/05/2012 |
| Último | 1,1 |
| Anterior | 0,96 |
| Diferencia | 0,140 |
| Diferencia % | 14,58 |
| Volumen | 870 |
| Actividad | 18/05/2012 |
| Máximo | 1,1 |
| Mínimo | 0,96 |
| SMA 20 | 1,102 |
| SMA 40 | 1,134 |
| SMA 200 | 2,236 |
Rendimiento de LEVANTINA EDIFICAC.00.PP
Rango |
Apertura |
Máximo |
Mínimo |
CIERRE |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Última sesión | 1,01 | 1,10 | 0,96 | 1,10 | 5,77 |
| 1 Mes | 1,18 | 1,18 | 0,96 | 1,10 | -6,78 |
| 1 Semana | 1,11 | 1,11 | 0,96 | 1,10 | -0,90 |
| 1 Año | 5,26 | 5,26 | 0,96 | 1,10 | -78,22 |
| Mes actual | 1,12 | 1,14 | 0,96 | 1,10 | -3,51 |
| RANGO_T20 | 1,07 | 1,14 | 0,96 | 1,10 | 1,85 |
| RANGO_T55 | 1,24 | 1,24 | 0,96 | 1,10 | -11,29 |
| Semana actual | 1,11 | 1,11 | 0,96 | 1,10 | -0,90 |
| Año actual | 2,24 | 2,27 | 0,96 | 1,10 | -47,62 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net