Cotización de BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Gráfico histórico/técnico diario de BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Datos de cotización de BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
| Cotización | 03/02/2012 |
| Último | 4,02 |
| Anterior | 3,851 |
| Diferencia | 0,169 |
| Diferencia % | 4,39 |
| Volumen | 599662 |
| Actividad | 03/02/2012 |
| Máximo | 4,065 |
| Mínimo | 3,851 |
| SMA 20 | 3,764 |
| SMA 40 | 3,751 |
| SMA 200 | 4,738 |
Rendimiento de BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Rango |
Apertura |
Máximo |
Mínimo |
CIERRE |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Última sesión | 3,95 | 4,07 | 3,85 | 4,02 | 3,63 |
| 1 Mes | 3,83 | 4,07 | 3,45 | 4,02 | 5,54 |
| 1 Semana | 4,03 | 4,07 | 3,76 | 4,02 | 1,26 |
| 1 Año | 6,48 | 6,84 | 3,28 | 4,02 | -38,03 |
| Mes actual | 3,94 | 4,07 | 3,81 | 4,02 | 3,08 |
| RANGO_T20 | 3,56 | 4,07 | 3,45 | 4,02 | 12,95 |
| RANGO_T55 | 3,75 | 4,07 | 3,28 | 4,02 | 6,63 |
| Semana actual | 4,03 | 4,07 | 3,76 | 4,02 | 1,26 |
| Año actual | 3,71 | 4,07 | 3,45 | 4,02 | 7,92 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net