Cotización de BANCO SABADELL
Gráfico histórico/técnico diario de BANCO SABADELL
Datos de cotización de BANCO SABADELL
| Cotización | 03/02/2012 |
| Último | 2,9 |
| Anterior | 2,89 |
| Diferencia | 0,010 |
| Diferencia % | 0,35 |
| Volumen | 3797122 |
| Actividad | 03/02/2012 |
| Máximo | 2,9 |
| Mínimo | 2,863 |
| SMA 20 | 2,789 |
| SMA 40 | 2,884 |
| SMA 200 | 2,727 |
Rendimiento de BANCO SABADELL
Rango |
Apertura |
Máximo |
Mínimo |
CIERRE |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Última sesión | 2,90 | 2,91 | 2,86 | 2,90 | 0,00 |
| 1 Mes | 2,98 | 2,98 | 2,57 | 2,90 | -2,42 |
| 1 Semana | 2,92 | 2,92 | 2,78 | 2,90 | 0,52 |
| 1 Año | 3,30 | 3,34 | 2,22 | 2,90 | -10,19 |
| Mes actual | 2,80 | 2,91 | 2,78 | 2,90 | 2,87 |
| RANGO_T20 | 2,69 | 2,95 | 2,57 | 2,90 | 7,41 |
| RANGO_T55 | 2,37 | 3,24 | 2,22 | 2,90 | 21,85 |
| Semana actual | 2,92 | 2,92 | 2,78 | 2,90 | 0,52 |
| Año actual | 2,94 | 2,98 | 2,57 | 2,90 | -1,16 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net