Cotización de BANCO POPULAR ESPAÑOL
Gráfico histórico/técnico diario de BANCO POPULAR ESPAÑOL
Datos de cotización de BANCO POPULAR ESPAÑOL
| Cotización | 03/02/2012 |
| Último | 3,51 |
| Anterior | 3,49 |
| Diferencia | 0,020 |
| Diferencia % | 0,57 |
| Volumen | 6900536 |
| Actividad | 03/02/2012 |
| Máximo | 3,51 |
| Mínimo | 3,445 |
| SMA 20 | 3,430 |
| SMA 40 | 3,436 |
| SMA 200 | 3,540 |
Rendimiento de BANCO POPULAR ESPAÑOL
Rango |
Apertura |
Máximo |
Mínimo |
CIERRE |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Última sesión | 3,44 | 3,51 | 3,42 | 3,51 | 0,49 |
| 1 Mes | 3,60 | 3,60 | 3,23 | 3,51 | -2,04 |
| 1 Semana | 3,40 | 3,51 | 3,26 | 3,51 | 3,54 |
| 1 Año | 4,42 | 4,65 | 2,75 | 3,51 | -18,75 |
| Mes actual | 3,26 | 3,51 | 3,26 | 3,51 | 6,69 |
| RANGO_T20 | 3,31 | 3,57 | 3,23 | 3,51 | 6,14 |
| RANGO_T55 | 3,04 | 3,60 | 2,75 | 3,51 | 17,00 |
| Semana actual | 3,40 | 3,51 | 3,26 | 3,51 | 3,54 |
| Año actual | 3,48 | 3,60 | 3,23 | 3,51 | -0,28 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net