Cotización de BANCO DE VALENCIA
Gráfico histórico/técnico diario de BANCO DE VALENCIA
Datos de cotización de BANCO DE VALENCIA
| Cotización | 03/02/2012 |
| Último | 0,46 |
| Anterior | 0,465 |
| Diferencia | -0,005 |
| Diferencia % | -1,08 |
| Volumen | 1075992 |
| Actividad | 03/02/2012 |
| Máximo | 0,465 |
| Mínimo | 0,45 |
| SMA 20 | 0,539 |
| SMA 40 | 0,583 |
| SMA 200 | 1,274 |
Rendimiento de BANCO DE VALENCIA
Rango |
Apertura |
Máximo |
Mínimo |
CIERRE |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Última sesión | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,46 | 0,00 |
| 1 Mes | 0,63 | 0,66 | 0,44 | 0,46 | -28,13 |
| 1 Semana | 0,51 | 0,51 | 0,44 | 0,46 | -8,00 |
| 1 Año | 3,95 | 3,96 | 0,36 | 0,46 | -87,94 |
| Mes actual | 0,48 | 0,49 | 0,44 | 0,46 | 0,00 |
| RANGO_T20 | 0,60 | 0,64 | 0,44 | 0,46 | -22,03 |
| RANGO_T55 | 0,76 | 1,15 | 0,36 | 0,46 | -39,07 |
| Semana actual | 0,51 | 0,51 | 0,44 | 0,46 | -8,00 |
| Año actual | 0,63 | 0,66 | 0,44 | 0,46 | -25,20 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net