Cotización de APERAM
Gráfico histórico/técnico diario de APERAM
Datos de cotización de APERAM
| Cotización | 22/02/2012 |
| Último | 15,8 |
| Anterior | 16,095 |
| Diferencia | -0,295 |
| Diferencia % | -1,83 |
| Volumen | 2223 |
| Actividad | 22/02/2012 |
| Máximo | 16,095 |
| Mínimo | 15,8 |
| SMA 20 | 15,934 |
| SMA 40 | 13,957 |
| SMA 200 | 15,805 |
Rendimiento de APERAM
Rango |
Apertura |
Máximo |
Mínimo |
CIERRE |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Última sesión | 16,32 | 16,49 | 15,74 | 15,80 | -2,35 |
| 1 Mes | 12,60 | 17,75 | 12,53 | 15,80 | 22,58 |
| 1 Semana | 17,10 | 17,30 | 15,01 | 15,80 | -0,44 |
| 1 Año | 30,50 | 30,87 | 9,12 | 15,80 | -47,85 |
| Mes actual | 14,97 | 17,75 | 14,87 | 15,80 | 0,96 |
| RANGO_T20 | 15,00 | 17,75 | 14,42 | 15,80 | 6,76 |
| RANGO_T55 | 12,10 | 17,75 | 9,63 | 15,80 | 28,98 |
| Semana actual | 15,50 | 16,71 | 15,50 | 15,80 | -1,86 |
| Año actual | 9,87 | 17,75 | 9,87 | 15,80 | 48,22 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net