Cotización de ACT.ACTI. E INVER. INMOBI
Gráfico histórico/técnico diario de ACT.ACTI. E INVER. INMOBI
Datos de cotización de ACT.ACTI. E INVER. INMOBI
| Cotización | 22/02/2012 |
| Último | 0,031 |
| Anterior | 0,032 |
| Diferencia | -0,001 |
| Diferencia % | -3,13 |
| Volumen | 4459929 |
| Actividad | 22/02/2012 |
| Máximo | 0,032 |
| Mínimo | 0,03 |
| SMA 20 | 0,039 |
| SMA 40 | 0,060 |
| SMA 200 | 0,132 |
Rendimiento de ACT.ACTI. E INVER. INMOBI
Rango |
Apertura |
Máximo |
Mínimo |
CIERRE |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Última sesión | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -3,13 |
| 1 Mes | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | -55,71 |
| 1 Semana | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | -18,42 |
| 1 Año | 0,26 | 0,26 | 0,03 | 0,03 | -87,84 |
| Mes actual | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | -22,50 |
| RANGO_T20 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | -38,00 |
| RANGO_T55 | 0,11 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | -71,82 |
| Semana actual | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -3,13 |
| Año actual | 0,10 | 0,11 | 0,03 | 0,03 | -67,37 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net