Cotización de ABENGOA
Gráfico histórico/técnico diario de ABENGOA
Datos de cotización de ABENGOA
| Cotización | 03/02/2012 |
| Último | 16,75 |
| Anterior | 16,45 |
| Diferencia | 0,300 |
| Diferencia % | 1,82 |
| Volumen | 426124 |
| Actividad | 03/02/2012 |
| Máximo | 16,835 |
| Mínimo | 16,415 |
| SMA 20 | 16,448 |
| SMA 40 | 16,578 |
| SMA 200 | 18,276 |
Rendimiento de ABENGOA
Rango |
Apertura |
Máximo |
Mínimo |
CIERRE |
% |
|---|---|---|---|---|---|
| Última sesión | 16,47 | 16,84 | 16,30 | 16,75 | 1,52 |
| 1 Mes | 16,93 | 17,39 | 15,95 | 16,75 | -1,62 |
| 1 Semana | 16,80 | 16,97 | 16,01 | 16,75 | 1,73 |
| 1 Año | 20,90 | 24,13 | 14,25 | 16,75 | -19,08 |
| Mes actual | 16,20 | 16,84 | 16,11 | 16,75 | 3,72 |
| RANGO_T20 | 16,28 | 17,39 | 15,95 | 16,75 | 2,89 |
| RANGO_T55 | 17,27 | 18,15 | 15,12 | 16,75 | -3,76 |
| Semana actual | 16,80 | 16,97 | 16,01 | 16,75 | 1,73 |
| Año actual | 16,65 | 17,39 | 15,95 | 16,75 | 2,13 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net