Indicadores y medias móviles deTELEFONICA, S.A.

Análisis Técnico, en gráfico diario, sobre TELEFONICA, S.A. el 18/05/2012

Indicador Anterior Actual % Valoracion
RSI 7 34,4186 20,4318 -40,64% Neutral en el muy corto plazo.
RSI 14 38,0342 29,5931 -22,19% Neutral en el corto plazo.
RSI 21 38,4644 32,3722 -15,84% Neutral en el corto-medio plazo.
RSI 50 40,2242 37,2100 -7,49% Neutral en el medio plazo.
RSI 200 45,0499 44,2592 -1,76% Neutral en el largo plazo.
Fast stochastic 14,1509 / 14,0253 11,9362 / 14,1444   Bajista
Slow stochastic 14,0253 / 23,5674 14,1444 / 16,2354   Bajista
Stochastic RSI 0,0000 / 0,0000 0,0000 / 0,0000    
Momentum 7 -0,5700 -1,0810 89,65%  
Momentum 12 -0,4000 -0,7460 86,50%  
Bollinger Bands 11,4305 / 10,4915 11,5689 / 10,2685   Bajista
On Balance Volume -580.758.191 -605.779.632 4,31% Alcista
MACD -0,2621 / -0,2726 -0,3216 / -0,2824   Bajista
Trix 12 0 0 8,09% Alcista
Williams R -86 -88 2,58% Neutral

Medias móviles, en gráfico diario, de TELEFONICA, S.A. el 18/05/2012

Media Móvil Anterior Actual % Valoracion
SMA 7 10,9029 10,7484 -1,42% Alcista
SMA 14 10,9407 10,8410 -0,91% Alcista
SMA 20 10,9610 10,9187 -0,39% Alcista
SMA 40 11,5158 11,4385 -0,67% Bajista
SMA 200 13,2768 13,2478 -0,22% Bajista
EMA 7 10,8160 10,5918 -2,07% Alcista
EMA 14 10,9416 10,8053 -1,25% Alcista
EMA 20 11,0516 10,9437 -0,98% Alcista
EMA 40 11,4391 11,3649 -0,65% Bajista
EMA 200 13,2869 13,2537 -0,25% Bajista