Indicadores y medias móviles deIBERPAPEL GESTION

Análisis Técnico, en gráfico diario, sobre IBERPAPEL GESTION el 18/05/2012

Indicador Anterior Actual % Valoracion
RSI 7 50,5938 50,5938 0,00% Neutral en el muy corto plazo.
RSI 14 51,0114 51,0114 0,00% Neutral en el corto plazo.
RSI 21 50,4828 50,4828 0,00% Neutral en el corto-medio plazo.
RSI 50 49,4443 49,4446 0,00% Neutral en el medio plazo.
RSI 200 50,0254 50,1354 0,22% Neutral en el largo plazo.
Fast stochastic 85,2941 / 74,3801 85,2941 / 84,8627   Bajista
Slow stochastic 74,3801 / 67,4112 84,8627 / 75,4057   Alcista
Stochastic RSI 100,0000 / 33,3333 100,0000 / 66,6667    
Momentum 7 -0,0500 -0,0500 0,00%  
Momentum 12 0,2000 0,4000 100,00%  
Bollinger Bands 13,3472 / 12,4808 13,3555 / 12,4925   Bajista
On Balance Volume 436.990 458.017 4,81% Bajista
MACD 0,0262 / 0,0158 0,0244 / 0,0175   Bajista
Trix 12 0 0 0,77% Bajista
Williams R -41 -45 7,69% Neutral

Medias móviles, en gráfico diario, de IBERPAPEL GESTION el 18/05/2012

Media Móvil Anterior Actual % Valoracion
SMA 7 13,0443 13,0371 -0,05% Alcista
SMA 14 12,9950 12,9814 -0,10% Alcista
SMA 20 12,9140 12,9240 0,08% Alcista
SMA 40 12,9325 12,9340 0,01% Bajista
SMA 200 13,2058 13,1889 -0,13% Bajista
EMA 7 13,0137 13,0103 -0,03% Alcista
EMA 14 12,9917 12,9928 0,01% Alcista
EMA 20 12,9777 12,9798 0,02% Alcista
EMA 40 12,9762 12,9774 0,01% Bajista
EMA 200 13,3027 13,2995 -0,02% Bajista