Indicadores y medias móviles deGILEAD SCIENCES INC.

Análisis Técnico, en gráfico diario, sobre GILEAD SCIENCES INC. el 18/05/2012

Indicador Anterior Actual % Valoracion
RSI 7 38,9340 37,3919 -3,96% Inicio de Sobrecompra en el muy corto plazo.
RSI 14 48,7094 47,8130 -1,84% Neutral en el corto plazo.
RSI 21 51,4528 50,8378 -1,20% Neutral en el corto-medio plazo.
RSI 50 53,7879 53,5248 -0,49% Neutral en el medio plazo.
RSI 200 53,1322 52,9875 -0,27% Neutral en el largo plazo.
Fast stochastic 28,3293 / 54,5601 24,4552 / 38,9831   Bajista
Slow stochastic 54,5601 / 65,5438 38,9831 / 53,8703   Bajista
Stochastic RSI 0,0000 / 33,3333 0,0000 / 0,0000    
Momentum 7 0,6400 0,4800 -25,00%  
Momentum 12 -1,3400 -1,9400 44,78%  
Bollinger Bands 53,2894 / 49,4529 53,3308 / 49,3055   Alcista
On Balance Volume 79.847.579 61.362.988 -23,15% Alcista
MACD 0,6217 / 0,7858 0,4920 / 0,7271   Alcista
Trix 12 0 0 -12,48% Alcista
Williams R -72 -76 5,41% Neutral

Medias móviles, en gráfico diario, de GILEAD SCIENCES INC. el 18/05/2012

Media Móvil Anterior Actual % Valoracion
SMA 7 51,1248 51,1934 0,13% Bajista
SMA 14 51,0859 50,9215 -0,32% Bajista
SMA 20 51,3711 51,3181 -0,10% Bajista
SMA 40 49,3007 49,3834 0,17% Bajista
SMA 200 43,7500 43,7848 0,08% Bajista
EMA 7 51,0539 50,7754 -0,55% Bajista
EMA 14 50,9236 50,7924 -0,26% Bajista
EMA 20 50,6579 50,5895 -0,13% Bajista
EMA 40 49,7560 49,7650 0,02% Bajista
EMA 200 45,0971 45,1439 0,10% Alcista