Indicadores y medias móviles deABERTIS INFRAESTRUC. A

Análisis Técnico, en gráfico diario, sobre ABERTIS INFRAESTRUC. A el 18/05/2012

Indicador Anterior Actual % Valoracion
RSI 7 26,3819 23,0529 -12,62% Neutral en el muy corto plazo.
RSI 14 34,3182 32,3175 -5,83% Neutral en el corto plazo.
RSI 21 36,7886 35,3594 -3,88% Neutral en el corto-medio plazo.
RSI 50 42,2201 41,5039 -1,70% Neutral en el medio plazo.
RSI 200 47,7374 47,6396 -0,20% Neutral en el largo plazo.
Fast stochastic 7,1066 / 12,5409 4,5662 / 6,8734   Bajista
Slow stochastic 12,5409 / 16,6577 6,8734 / 10,6337   Bajista
Stochastic RSI 0,0000 / 0,0000 0,0000 / 0,0000    
Momentum 7 -0,6950 -0,6900 -0,72%  
Momentum 12 -0,6850 -0,6550 -4,38%  
Bollinger Bands 11,9917 / 10,9493 12,0269 / 10,8786   Alcista
On Balance Volume -14.270.661 -13.504.954 -5,37% Alcista
MACD -0,2351 / -0,2158 -0,2606 / -0,2247   Alcista
Trix 12 0 0 8,41% Alcista
Williams R -94 -96 2,34% Neutral

Medias móviles, en gráfico diario, de ABERTIS INFRAESTRUC. A el 18/05/2012

Media Móvil Anterior Actual % Valoracion
SMA 7 11,3779 11,2793 -0,87% Alcista
SMA 14 11,5339 11,4621 -0,62% Bajista
SMA 20 11,4705 11,4528 -0,15% Bajista
SMA 40 11,9728 11,9163 -0,47% Alcista
SMA 200 11,9394 11,9285 -0,09% Bajista
EMA 7 11,3014 11,1948 -0,94% Alcista
EMA 14 11,4475 11,3711 -0,67% Alcista
EMA 20 11,5488 11,4846 -0,56% Bajista
EMA 40 11,8433 11,7961 -0,40% Bajista
EMA 200 12,4396 12,4242 -0,12% Bajista