Alertas de TELEFONICA, S.A.
Alertas, en gráfico diario, sobre TELEFONICA, S.A. el 18/05/2012
| Alerta | Detalle |
| BBANDS | Sobreventa |
| MACD_0 | Venta |
| MACD_SL | Venta |
Histórico de alertas de TELEFONICA, S.A. en gráfico diario
| Fecha | Alerta | Detalle |
| 18/05/2012 | BBANDS | Sobreventa |
| MACD_0 | Venta | |
| MACD_SL | Venta | |
| 14/05/2012 | SMA14 | Bajista |
| SMA20 | Bajista | |
| SMA7 | Bajista | |
| SSTO | -1 | |
| 10/05/2012 | SMA20 | Alcista |
| 09/05/2012 | SMA20 | Bajista |
| 08/05/2012 | SMA20 | Alcista |
| 07/05/2012 | SMA14 | Alcista |
| SMA7 | Alcista | |
| SSTO | 1 | |
| 04/05/2012 | MACD_SL | Compra |
| MACD_0 | Compra | |
| 03/05/2012 | MACD_SL | Venta |
| MACD_0 | Venta | |
| 02/05/2012 | SSTO | -1 |
| 30/04/2012 | SMA7 | Bajista |
| SMA14 | Bajista | |
| 27/04/2012 | SMA14 | Alcista |
| MACD_0 | Compra | |
| MACD_SL | Compra | |
| 25/04/2012 | SMA7 | Alcista |
| 23/04/2012 | SSTO | 1 |
| 20/04/2012 | RSI14 | Compra |
| 19/04/2012 | BBANDS | Sobreventa |
| SSTO | -1 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net