Alertas de SOLARIA ENERGIA Y MEDIO
Alertas, en gráfico diario, sobre SOLARIA ENERGIA Y MEDIO el 18/05/2012
| Alerta | Detalle |
| RSI14 | Compra |
Histórico de alertas de SOLARIA ENERGIA Y MEDIO en gráfico diario
| Fecha | Alerta | Detalle |
| 18/05/2012 | RSI14 | Compra |
| 16/05/2012 | SSTO | 1 |
| 15/05/2012 | BBANDS | Sobreventa |
| 09/05/2012 | BBANDS | Sobreventa |
| 07/05/2012 | MACD_0 | Venta |
| MACD_SL | Venta | |
| 04/05/2012 | BBANDS | Sobreventa |
| 03/05/2012 | SMA14 | Bajista |
| SMA20 | Bajista | |
| SSTO | -1 | |
| SMA7 | Bajista | |
| 30/04/2012 | SMA7 | Alcista |
| SSTO | 1 | |
| SMA14 | Alcista | |
| SMA20 | Alcista | |
| 27/04/2012 | SMA14 | Bajista |
| SSTO | -1 | |
| SMA7 | Bajista | |
| 26/04/2012 | SMA7 | Alcista |
| SSTO | 1 | |
| SMA14 | Alcista | |
| 23/04/2012 | SMA14 | Bajista |
| SSTO | -1 | |
| SMA7 | Bajista | |
| 20/04/2012 | SMA7 | Alcista |
| SMA14 | Alcista | |
| 19/04/2012 | SMA14 | Bajista |
| SMA20 | Bajista | |
| SMA7 | Bajista |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net