Alertas de MAPFRE, S.A.
Alertas, en gráfico diario, sobre MAPFRE, S.A. el 18/05/2012
| Alerta | Detalle |
| RSI14 | Compra |
Histórico de alertas de MAPFRE, S.A. en gráfico diario
| Fecha | Alerta | Detalle |
| 18/05/2012 | RSI14 | Compra |
| 16/05/2012 | BBANDS | Sobreventa |
| 15/05/2012 | SSTO | -1 |
| 10/05/2012 | SSTO | 1 |
| RSI14 | Compra | |
| 09/05/2012 | BBANDS | Sobreventa |
| 08/05/2012 | MACD_0 | Venta |
| MACD_SL | Venta | |
| 07/05/2012 | MACD_SL | Compra |
| MACD_0 | Compra | |
| 04/05/2012 | MACD_SL | Venta |
| MACD_0 | Venta | |
| 03/05/2012 | SSTO | -1 |
| 02/05/2012 | SMA7 | Bajista |
| MACD_0 | Compra | |
| MACD_SL | Compra | |
| 27/04/2012 | SMA7 | Alcista |
| 26/04/2012 | SMA7 | Bajista |
| 25/04/2012 | SMA7 | Alcista |
| 24/04/2012 | SSTO | 1 |
| 23/04/2012 | SMA40_200 | Bajista |
| 20/04/2012 | SSTO | -1 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net