Alertas de JAZZTEL PLC
Alertas, en gráfico diario, sobre JAZZTEL PLC el 18/05/2012
| Alerta | Detalle |
| SSTO | 1 |
Histórico de alertas de JAZZTEL PLC en gráfico diario
| Fecha | Alerta | Detalle |
| 18/05/2012 | SSTO | 1 |
| 17/05/2012 | SMA20_40 | Bajista |
| 15/05/2012 | BBANDS | Sobreventa |
| SSTO | -1 | |
| SMA70 | Bajista | |
| 14/05/2012 | SMA40 | Bajista |
| SMA7 | Bajista | |
| 11/05/2012 | SMA7 | Alcista |
| SMA40 | Alcista | |
| SSTO | 1 | |
| 08/05/2012 | SSTO | -1 |
| SMA40 | Bajista | |
| 07/05/2012 | SSTO | 1 |
| 04/05/2012 | SMA20 | Bajista |
| 03/05/2012 | SMA40 | Alcista |
| SMA20 | Alcista | |
| 02/05/2012 | SMA20 | Bajista |
| SMA40 | Bajista | |
| SMA14 | Bajista | |
| SSTO | -1 | |
| SMA7 | Bajista | |
| 25/04/2012 | SMA7 | Alcista |
| SSTO | 1 | |
| SMA14 | Alcista | |
| 24/04/2012 | SMA20 | Alcista |
| 23/04/2012 | SMA20 | Bajista |
| SMA14 | Bajista | |
| 20/04/2012 | SMA14 | Alcista |
| 19/04/2012 | MACD_0 | Venta |
| MACD_SL | Venta | |
| SMA14 | Bajista | |
| SMA7 | Bajista |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net