Alertas de IBERPAPEL GESTION
Alertas, en gráfico diario, sobre IBERPAPEL GESTION el 18/05/2012
No se han producido alertas en IBERPAPEL GESTION el 18/05/2012 en gráfico diario
Histórico de alertas de IBERPAPEL GESTION en gráfico diario
| Fecha | Alerta | Detalle |
| 17/05/2012 | SMA14 | Alcista |
| 16/05/2012 | SSTO | 1 |
| 15/05/2012 | SSTO | -1 |
| SMA14 | Bajista | |
| SMA7 | Bajista | |
| SMA70 | Bajista | |
| 11/05/2012 | SMA20_40 | Bajista |
| 10/05/2012 | SMA70 | Alcista |
| 09/05/2012 | SMA20_40 | Alcista |
| 07/05/2012 | SSTO | 1 |
| 03/05/2012 | SMA20 | Alcista |
| SMA40 | Alcista | |
| SMA7 | Alcista | |
| MACD_SL | Compra | |
| SMA14 | Alcista | |
| MACD_0 | Compra | |
| 02/05/2012 | MACD_SL | Venta |
| MACD_0 | Venta | |
| SSTO | -1 | |
| SMA7 | Bajista | |
| 30/04/2012 | SMA40 | Bajista |
| SMA70 | Bajista | |
| SMA14 | Bajista | |
| SMA20 | Bajista | |
| 27/04/2012 | MACD_0 | Compra |
| MACD_SL | Compra | |
| 26/04/2012 | SMA20 | Alcista |
| SMA14 | Alcista | |
| SMA70 | Alcista | |
| SSTO | 1 | |
| SMA7 | Alcista | |
| SMA40 | Alcista | |
| 23/04/2012 | BBANDS | Sobreventa |
| 20/04/2012 | MACD_0 | Venta |
| MACD_SL | Venta |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net