Alertas de BANCO SABADELL
Alertas, en gráfico diario, sobre BANCO SABADELL el 18/05/2012
| Alerta | Detalle |
| RSI14 | Compra |
Histórico de alertas de BANCO SABADELL en gráfico diario
| Fecha | Alerta | Detalle |
| 18/05/2012 | RSI14 | Compra |
| 17/05/2012 | SSTO | 1 |
| 15/05/2012 | SSTO | -1 |
| BBANDS | Sobreventa | |
| MACD_0 | Venta | |
| MACD_SL | Venta | |
| 10/05/2012 | RSI14 | Compra |
| 09/05/2012 | BBANDS | Sobreventa |
| 08/05/2012 | RSI14 | Compra |
| SSTO | 1 | |
| 02/05/2012 | SSTO | -1 |
| SMA7 | Bajista | |
| 27/04/2012 | RSI14 | Compra |
| SMA7 | Alcista | |
| 26/04/2012 | SMA7 | Bajista |
| 25/04/2012 | RSIMACD | Compra |
| SMA7 | Alcista | |
| RSI14 | Compra | |
| MACD_SL | Compra | |
| MACD_0 | Compra | |
| 24/04/2012 | RSI14 | Compra |
| 23/04/2012 | SSTO | 1 |
| 20/04/2012 | RSI14 | Compra |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net