Alertas de BANCO POPULAR ESPAÑOL
Alertas, en gráfico diario, sobre BANCO POPULAR ESPAÑOL el 18/05/2012
| Alerta | Detalle |
| RSI14 | Compra |
Histórico de alertas de BANCO POPULAR ESPAÑOL en gráfico diario
| Fecha | Alerta | Detalle |
| 18/05/2012 | RSI14 | Compra |
| 17/05/2012 | BBANDS | Sobreventa |
| SSTO | 1 | |
| 16/05/2012 | RSI14 | Compra |
| 14/05/2012 | SSTO | -1 |
| 11/05/2012 | BBANDS | Sobreventa |
| MACD_0 | Venta | |
| MACD_SL | Venta | |
| 10/05/2012 | RSI14 | Compra |
| 09/05/2012 | BBANDS | Sobreventa |
| 08/05/2012 | SSTO | 1 |
| 03/05/2012 | SSTO | -1 |
| 02/05/2012 | SMA7 | Bajista |
| SMA14 | Bajista | |
| 27/04/2012 | SMA14 | Alcista |
| SMA7 | Alcista | |
| 26/04/2012 | SMA7 | Bajista |
| 25/04/2012 | SSTO | 1 |
| SMA7 | Alcista | |
| RSIMACD | Compra | |
| RSI14 | Compra | |
| MACD_0 | Compra | |
| MACD_SL | Compra | |
| 24/04/2012 | RSI14 | Compra |
| 20/04/2012 | RSI14 | Compra |
| 19/04/2012 | SSTO | -1 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net