Alertas de BANCO DE VALENCIA
Alertas, en gráfico diario, sobre BANCO DE VALENCIA el 18/05/2012
| Alerta | Detalle |
| SSTO | 1 |
Histórico de alertas de BANCO DE VALENCIA en gráfico diario
| Fecha | Alerta | Detalle |
| 18/05/2012 | SSTO | 1 |
| 17/05/2012 | BBANDS | Sobreventa |
| 14/05/2012 | SMA14 | Bajista |
| SMA20 | Bajista | |
| SMA7 | Bajista | |
| 11/05/2012 | SMA7 | Alcista |
| SMA20 | Alcista | |
| SMA14 | Alcista | |
| 10/05/2012 | SSTO | -1 |
| 09/05/2012 | SMA20 | Bajista |
| SMA14 | Bajista | |
| 08/05/2012 | SSTO | 1 |
| 07/05/2012 | SMA14 | Alcista |
| SMA20 | Alcista | |
| 04/05/2012 | SMA20 | Bajista |
| SSTO | -1 | |
| 03/05/2012 | SMA7 | Bajista |
| SMA14 | Bajista | |
| 26/04/2012 | SMA14 | Alcista |
| SMA20 | Alcista | |
| SMA7 | Alcista | |
| SSTO | 1 | |
| 19/04/2012 | SMA14 | Bajista |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net