Alertas de ACT.ACTI. E INVER. INMOBI
Alertas, en gráfico diario, sobre ACT.ACTI. E INVER. INMOBI el 18/05/2012
| Alerta | Detalle |
| BBANDS | Sobreventa |
Histórico de alertas de ACT.ACTI. E INVER. INMOBI en gráfico diario
| Fecha | Alerta | Detalle |
| 18/05/2012 | BBANDS | Sobreventa |
| 17/05/2012 | SMA14 | Bajista |
| 15/05/2012 | RSI14 | Compra |
| 14/05/2012 | RSI14 | Compra |
| SMA14 | Alcista | |
| 11/05/2012 | RSI14 | Compra |
| 10/05/2012 | RSI14 | Compra |
| 08/05/2012 | RSI14 | Compra |
| 07/05/2012 | SMA7 | Alcista |
| SSTO | -1 | |
| 04/05/2012 | SMA7 | Bajista |
| RSI14 | Compra | |
| 03/05/2012 | RSI14 | Compra |
| MACD_0 | Compra | |
| MACD_SL | Compra | |
| RSIMACD | Compra | |
| 30/04/2012 | SMA7 | Alcista |
| RSI14 | Compra | |
| 26/04/2012 | RSI14 | Compra |
| 23/04/2012 | RSI14 | Compra |
| SSTO | 1 |


Candlestick.es
CandlestickTrading.co.uk
CandlestickTrading.net