Xetra >> Análisis Técnico >> Gráfico Diario

Valor
Último
RSI14
STORSI14
SMA200
SMA40
SMA20
STO
Agregar a favoritos
ADIDAS AG 59,2 45,30 0,00 / 32,59 53,22 59,74 60,55 19,72 / 32,59 Agregar ADIDAS AG a sus favoritos
ALLIANZ VNA 75,31 26,75 98,12 / 32,71 79,11 84,63 81,61 10,82 / 32,71 Agregar ALLIANZ VNA a sus favoritos
BASF AG 56,94 32,28 50,98 / 25,89 56,17 62,69 60,51 19,22 / 25,89 Agregar BASF AG a sus favoritos
BAYER AG NA 50,67 41,28 0,00 / 15,05 49,06 52,54 52,46 12,93 / 15,05 Agregar BAYER AG  NA a sus favoritos
BEIERSDORF 51,53 50,86 0,00 / 6,20 44,69 50,58 52,17 16,83 / 6,20 Agregar BEIERSDORF a sus favoritos
BMW STAMMAK. 61,31 32,44 0,00 / 33,33 60,95 68,00 68,16 9,28 / 33,33 Agregar BMW STAMMAK. a sus favoritos
CO.BK AG 1,391 30,25 0,00 / 0,00 1,73 1,67 1,54 14,38 / 0,00 Agregar CO.BK AG a sus favoritos
CONTINENTAL 41,14 - - / - - - - - / - Agregar CONTINENTAL a sus favoritos
DAIMLER AG 37,04 32,58 0,00 / 22,34 39,00 41,68 39,65 18,29 / 22,34 Agregar DAIMLER AG a sus favoritos
DT.BANK NA 28,465 28,07 0,00 / 0,00 30,71 33,85 31,47 16,33 / 0,00 Agregar DT.BANK NA a sus favoritos
DT.BOERSE NA 40,73 30,04 6,96 / 35,65 52,49 47,58 45,40 21,52 / 35,65 Agregar DT.BOERSE NA a sus favoritos
DEUTSCHE BOE 48,5 82,47 92,87 / 95,02 0,00 0,00 44,12 90,04 / 95,02 Agregar DEUTSCHE BOE a sus favoritos
DT.POST NA 12,98 35,81 0,00 / 0,00 12,04 14,09 13,85 4,92 / 0,00 Agregar DT.POST NA a sus favoritos
DEUTSCHE POS 21,71 - - / - - - - - / - Agregar DEUTSCHE POS a sus favoritos
DT.TELEKOM 8,75 53,57 78,30 / 26,10 8,96 8,74 8,60 61,45 / 26,10 Agregar DT.TELEKOM a sus favoritos
E.ON AG NA 15,2 33,46 100,00 / 33,33 16,58 16,86 16,18 16,40 / 33,33 Agregar E.ON AG NA a sus favoritos
FRESEN.MED.C 52,21 43,76 0,00 / 44,64 51,56 52,81 52,83 23,37 / 44,64 Agregar FRESEN.MED.C a sus favoritos
FRESENIUS VZ 56,31 57,16 100,00 / 100,00 58,35 63,35 61,67 76,56 / 100,00 Agregar FRESENIUS VZ a sus favoritos
FRESENIUS SE 75,58 46,03 0,00 / 33,33 0,00 76,29 76,15 43,05 / 33,33 Agregar FRESENIUS SE a sus favoritos
HD ZEMENT ST 34,945 31,93 0,00 / 49,17 34,95 41,59 39,13 18,61 / 49,17 Agregar HD ZEMENT ST a sus favoritos
HENKEL VZ 54,35 45,21 0,00 / 33,33 46,35 54,94 55,54 27,17 / 33,33 Agregar HENKEL VZ a sus favoritos
INFINEON TEC 6,201 28,10 0,00 / 11,18 6,58 7,27 7,03 3,17 / 11,18 Agregar INFINEON TEC a sus favoritos
K+S AG 34,3 30,20 0,00 / 33,33 40,75 37,39 36,22 10,45 / 33,33 Agregar K+S AG a sus favoritos
LINDE AG 121,45 37,58 0,00 / 4,75 116,26 128,49 125,58 20,95 / 4,75 Agregar LINDE AG a sus favoritos
LUFTHANSA AG 8,483 28,37 0,00 / 0,00 10,17 9,80 9,36 6,23 / 0,00 Agregar LUFTHANSA AG a sus favoritos
MAN AG ST 78,18 25,37 0,00 / 0,00 74,68 94,32 89,28 5,19 / 0,00 Agregar MAN AG ST a sus favoritos
MERCK KGAA 73,94 26,35 0,00 / 0,00 73,33 81,79 80,68 2,86 / 0,00 Agregar MERCK KGAA a sus favoritos
METRO ST 23,25 39,63 100,00 / 82,67 29,88 25,65 23,54 48,95 / 82,67 Agregar METRO ST a sus favoritos
MUENCH.RUECK 101,75 34,50 0,00 / 33,33 98,73 110,51 107,81 18,20 / 33,33 Agregar MUENCH.RUECK a sus favoritos
RWE AG ST 29,99 22,82 0,00 / 0,00 30,14 33,71 31,96 12,76 / 0,00 Agregar RWE AG ST a sus favoritos
SALZGITTER 53,31 52,83 100,00 / 66,67 64,21 53,87 51,06 87,54 / 66,67 Agregar SALZGITTER a sus favoritos
SAP AG 46,385 30,70 0,00 / 0,00 44,30 50,14 48,76 14,75 / 0,00 Agregar SAP AG a sus favoritos
SIEMENS AG 66,01 31,57 42,66 / 14,22 73,05 71,38 68,27 19,47 / 14,22 Agregar SIEMENS AG a sus favoritos
THYSSENKRUPP 14,89 25,73 21,83 / 14,82 19,96 17,64 16,79 12,49 / 14,82 Agregar THYSSENKRUPP a sus favoritos
TUI AG NA 6,64 - - / - - - - - / - Agregar TUI AG NA a sus favoritos
VW ST 69,55 - - / - - - - - / - Agregar VW ST a sus favoritos
VW VZ 128,2 40,55 0,00 / 0,00 125,25 132,66 134,44 10,34 / 0,00 Agregar VW VZ a sus favoritos